



|
|
||||
|
|
型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kW) | 外形尺寸L×W×H(mm) | 重量(t) |
XSD2215 | 10 | 25-95 | 5.5 | 2950×2530×2310 | 2.7 |
XSD2415 | 10 | 30-105 | 7.5 | 3200×2570×2530 | 3.4 |
XSD2615 | 10 | 35-120 | 7.5 | 3450×2570×2750 | 3.9 |
XSD2815 | 10 | 40-140 | 11 | 3650×2660×3000 | 4.5 |
XSD3015 | 10 | 50-160 | 11 | 3880×2660×3250 | 5.2 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! 为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。(温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)